Guía de Tallas
📏 Guía de tallas – Camiseta B&C Exact 150
Compara estas medidas con una camiseta que ya tengas. Las medidas pueden variar ±1,5 cm.
👦 Tallas infantiles (B&C Exact 150 / kids)
| Edad | Altura aprox. | Ancho pecho (½) | Largo | Equivalencia |
|---|---|---|---|---|
| 7–8 años | 122–128 cm | 39 cm | 51 cm | 3XS |
| 9–11 años | 134–146 cm | 42 cm | 56 cm | 2XS |
| 12–14 años | 152–164 cm | 45 cm | 63 cm | XS (adulto) |
👕 Tallas unisex adulto (B&C Exact 150)
| Talla | Ancho pecho (½) | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 69 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
Consejo: si dudas entre dos tallas, elige la mayor.